區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 00:22:11 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 359,657 0.6% | -0.000611 | ||
2026/07/17 00:22:09 | 2 | 1,075 | 60,000,000 | 534,898 0.9% | -0.000924 | ||
2026/07/17 00:22:07 | 5 | 5,248 | 60,000,000 | 7,150,482 11.92% | 0.006179 | ||
2026/07/17 00:22:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/07/17 00:22:03 | 2 | 1,101 | 60,000,000 | 271,400 0.46% | -0.000699 | ||
2026/07/17 00:22:01 | 3 | 3,311 | 60,000,000 | 858,180 1.44% | 0.000771 | ||
2026/07/17 00:21:59 | 3 | 1,473 | 60,000,000 | 248,241 0.42% | 0.000384 | ||
2026/07/17 00:21:57 | 2 | 1,068 | 60,000,000 | 306,653 0.52% | -0.00084 | ||
2026/07/17 00:21:55 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 304,591 0.51% | 0.010405 | ||
2026/07/17 00:21:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/07/17 00:21:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/07/17 00:21:49 | 2 | 1,035 | 60,000,000 | 471,807 0.79% | -0.000499 | ||
2026/07/17 00:21:47 | 3 | 1,673 | 60,000,000 | 243,432 0.41% | -0.000727 | ||
2026/07/17 00:21:45 | 3 | 2,820 | 60,000,000 | 406,886 0.68% | 0.00005 | ||
2026/07/17 00:21:43 | 3 | 2,033 | 60,000,000 | 615,145 1.03% | -0.001078 | ||
2026/07/17 00:21:41 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 160,094 0.27% | -0.00081 | ||
2026/07/17 00:21:39 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/07/17 00:21:37 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 111,218 0.19% | -0.000859 | ||
2026/07/17 00:21:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/07/17 00:21:33 | 4 | 2,158 | 60,000,000 | 598,349 1% | -0.000372 |
