區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/15 23:49:09 | 4 | 4,064 | 60,000,000 | 735,907 1.23% | 0.033432 | ||
2026/07/15 23:49:07 | 6 | 24,929 | 60,000,000 | 9,336,428 15.57% | 0.012079 | ||
2026/07/15 23:49:05 | 2 | 1,069 | 60,000,000 | 81,249 0.14% | 0.001981 | ||
2026/07/15 23:49:03 | 5 | 7,356 | 60,000,000 | 984,229 1.65% | -0.000311 | ||
2026/07/15 23:49:01 | 4 | 6,062 | 60,000,000 | 968,893 1.62% | 0.039016 | ||
2026/07/15 23:48:59 | 8 | 10,151 | 60,000,000 | 3,487,251 5.82% | 0.048881 | ||
2026/07/15 23:48:57 | 3 | 2,832 | 60,000,000 | 579,787 0.97% | 0.038626 | ||
2026/07/15 23:48:55 | 5 | 3,522 | 60,000,000 | 563,580 0.94% | 0.193248 | ||
2026/07/15 23:48:53 | 4 | 3,620 | 60,000,000 | 603,109 1.01% | 0.227007 | ||
2026/07/15 23:48:51 | 5 | 4,135 | 60,000,000 | 1,060,380 1.77% | 0.038875 | ||
2026/07/15 23:48:49 | 3 | 3,911 | 60,000,000 | 329,980 0.55% | -0.00064 | ||
2026/07/15 23:48:47 | 6 | 6,821 | 60,000,000 | 961,980 1.61% | -0.000008 | ||
2026/07/15 23:48:45 | 8 | 27,648 | 60,000,000 | 10,060,100 16.77% | 0.009089 | ||
2026/07/15 23:48:43 | 4 | 9,156 | 60,000,000 | 934,581 1.56% | -0.000095 | ||
2026/07/15 23:48:41 | 6 | 5,418 | 60,000,000 | 1,209,959 2.02% | 0.000239 | ||
2026/07/15 23:48:39 | 4 | 3,740 | 60,000,000 | 516,082 0.87% | 0.004213 | ||
2026/07/15 23:48:37 | 7 | 8,991 | 60,000,000 | 3,659,628 6.1% | 0.011429 | ||
2026/07/15 23:48:35 | 4 | 5,443 | 60,000,000 | 636,327 1.07% | -0.000334 | ||
2026/07/15 23:48:33 | 4 | 4,480 | 60,000,000 | 504,587 0.85% | 0.006606 | ||
2026/07/15 23:48:31 | 4 | 10,215 | 60,000,000 | 1,088,417 1.82% | 0.000058 |
