區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/19 08:58:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/08/19 08:58:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/08/19 08:58:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/08/19 08:58:30 | 1 | 83,383 0.42% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/08/19 08:58:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/08/19 08:57:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/08/19 08:57:38 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/08/19 08:57:00 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/08/19 08:56:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/08/19 08:55:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/08/19 08:55:33 | 1 | 117,462 0.59% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/08/19 08:55:33 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/08/19 08:55:30 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/08/19 08:55:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/08/19 08:55:07 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/08/19 08:54:50 | 1 | 56,612 0.29% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/08/19 08:54:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/08/19 08:53:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/08/19 08:53:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/08/19 08:53:17 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000026 |
