區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:15:52 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/23 21:15:51 | 2 | 136,978 0.69% | 20,000,000 | 0.00000563 | ||
2026/05/23 21:15:48 | 1 | 68,441 0.35% | 20,000,000 | 0.00000284 | ||
2026/05/23 21:15:47 | 1 | 194,455 0.98% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/23 21:15:45 | 1 | 139,624 0.7% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/23 21:15:44 | 2 | 62,318 0.32% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/23 21:15:43 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/23 21:15:42 | 2 | 349,799 1.75% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/23 21:15:42 | 1 | 223,384 1.12% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/23 21:15:39 | 1 | 506,863 2.54% | 20,000,000 | 0.00000239 | ||
2026/05/23 21:15:39 | 1 | 184,006 0.93% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/23 21:15:38 | 1 | 324,829 1.63% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/23 21:15:38 | 1 | 166,910 0.84% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/23 21:15:37 | 1 | 294,926 1.48% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/23 21:15:37 | 1 | 269,064 1.35% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/23 21:15:36 | 4 | 974,494 4.88% | 20,000,000 | 0.00000423 | ||
2026/05/23 21:15:36 | 2 | 684,497 3.43% | 20,000,000 | 0.00000299 | ||
2026/05/23 21:15:35 | 1 | 149,659 0.75% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/23 21:15:35 | 2 | 535,695 2.68% | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
2026/05/23 21:15:34 | 1 | 349,479 1.75% | 20,000,000 | 0.00000123 |
