區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 05:40:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
2026/05/11 05:40:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/11 05:40:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000224 | ||
2026/05/11 05:39:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/11 05:39:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/11 05:39:32 | 1 | 130,972 0.66% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/11 05:39:23 | 1 | 143,637 0.72% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/05/11 05:39:23 | 1 | 147,469 0.74% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/05/11 05:39:22 | 1 | 130,988 0.66% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/11 05:39:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
2026/05/11 05:39:13 | 1 | 529,527 2.65% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/11 05:39:01 | 1 | 413,133 2.07% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/11 05:38:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/05/11 05:38:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/11 05:38:20 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00000793 | ||
2026/05/11 05:38:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000239 | ||
2026/05/11 05:38:09 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/11 05:37:37 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00000734 | ||
2026/05/11 05:37:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002254 | ||
2026/05/11 05:37:33 | 3 | 113,943 0.57% | 20,000,000 | 0.00000584 |
