區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 14:06:40 | 2 | 335,342 1.68% | 20,000,000 | 0.00000353 | ||
2026/05/21 14:06:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002184 | ||
2026/05/21 14:05:59 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/21 14:05:51 | 1 | 163,838 0.82% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/05/21 14:05:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/21 14:05:42 | 1 | 48,926 0.25% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/21 14:05:41 | 2 | 81,150 0.41% | 20,000,000 | 0.00000534 | ||
2026/05/21 14:05:33 | 1 | 148,847 0.75% | 20,000,000 | 0.00000408 | ||
2026/05/21 14:05:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000512 | ||
2026/05/21 14:05:21 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000386 | ||
2026/05/21 14:05:09 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/21 14:04:53 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/21 14:04:44 | 1 | 175,299 0.88% | 20,000,000 | 0.00001123 | ||
2026/05/21 14:04:41 | 1 | 38,409 0.2% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/21 14:04:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/21 14:04:31 | 1 | 51,183 0.26% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/21 14:04:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/21 14:04:12 | 1 | 602,133 3.02% | 20,000,000 | 0.00000408 | ||
2026/05/21 14:04:11 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00012365 | ||
2026/05/21 14:03:56 | 1 | 338,117 1.7% | 20,000,000 | 0.00000328 |
