交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:37 | 2 | 0SUI | 0.001931976 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:37 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:37 | 2 | 0SUI | 0.001932128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:37 | 2 | 0SUI | 0.00035434 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:37 | 16 | 0.05874987 | 0.004207552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:37 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/18 17:06:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:37 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:37 | 2 | 0SUI | 0.00192102 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:37 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/18 17:06:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:36 | 2 | 7,498.52283407 | -0.000789716 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/18 17:06:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:36 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:36 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:36 | 2 | 14,076.64018395 | -0.000789716 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/18 17:06:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:36 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/18 17:06:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/18 17:06:36 | 2 | 5,097.07255213 | -0.007833612 |
