區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/11 14:17:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/08/11 14:17:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/08/11 14:17:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/08/11 14:17:41 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/08/11 14:17:40 | 2 | 0.00002129 | ||
2026/08/11 14:17:39 | 2 | 0.00000201 | ||
2026/08/11 14:17:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/08/11 14:17:37 | 2 | 0.00002129 | ||
2026/08/11 14:17:36 | 3 | 0.00000243 | ||
2026/08/11 14:17:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/08/11 14:17:34 | 2 | 0.00000201 | ||
2026/08/11 14:17:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/08/11 14:17:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/08/11 14:17:31 | 4 | 0.00002372 | ||
2026/08/11 14:17:30 | 2 | 0.00000231 | ||
2026/08/11 14:17:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/08/11 14:17:28 | 4 | 0.00002567 | ||
2026/08/11 14:17:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/08/11 14:17:26 | 3 | 0.00000243 | ||
2026/08/11 14:17:25 | 2 | 0.00002129 |
