區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/05 14:26:39 | 2 | 0.00005062 | ||
2026/04/05 14:26:38 | 2 | 0.00000513 | ||
2026/04/05 14:26:37 | 4 | 0.00001 | ||
2026/04/05 14:26:36 | 3 | 0.0000026 | ||
2026/04/05 14:26:35 | 5 | 0.00004106 | ||
2026/04/05 14:26:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/05 14:26:33 | 2 | 0.00000082 | ||
2026/04/05 14:26:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/05 14:26:31 | 8 | 0.0001014 | ||
2026/04/05 14:26:30 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/05 14:26:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/05 14:26:28 | 5 | 0.00000879 | ||
2026/04/05 14:26:27 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/04/05 14:26:26 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/05 14:26:25 | 3 | 0.00000623 | ||
2026/04/05 14:26:24 | 4 | 0.00000578 | ||
2026/04/05 14:26:23 | 3 | 0.00000143 | ||
2026/04/05 14:26:22 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/05 14:26:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/05 14:26:20 | 4 | 0.00000418 |
