區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/05 01:34:24 | 4 | 0.0000062 | ||
2026/04/05 01:34:23 | 2 | 0.00000094 | ||
2026/04/05 01:34:22 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/05 01:34:21 | 5 | 0.00002308 | ||
2026/04/05 01:34:20 | 2 | 0.00000086 | ||
2026/04/05 01:34:19 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/05 01:34:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/05 01:34:17 | 2 | 0.00000411 | ||
2026/04/05 01:34:16 | 7 | 0.00001005 | ||
2026/04/05 01:34:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/05 01:34:14 | 7 | 0.00003233 | ||
2026/04/05 01:34:13 | 3 | 0.00000577 | ||
2026/04/05 01:34:12 | 3 | 0.00000156 | ||
2026/04/05 01:34:11 | 5 | 0.00004961 | ||
2026/04/05 01:34:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/05 01:34:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/05 01:34:08 | 4 | 0.0000081 | ||
2026/04/05 01:34:07 | 5 | 0.00001068 | ||
2026/04/05 01:34:06 | 6 | 0.00001178 | ||
2026/04/05 01:34:05 | 8 | 0.00001688 |
