区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 09:53:06 | 30 | 7,284,947 18.22% | 0.011452 | 0.00008343 | 0.0000783 | ||
2026/05/18 09:53:05 | 20 | 1,794,320 4.49% | 0.523747 | 0.00093977 | 0.0000194 | ||
2026/05/18 09:53:04 | 24 | 2,067,759 5.17% | 0.283493 | 0.00058619 | 0.00002248 | ||
2026/05/18 09:53:03 | 26 | 5,949,793 14.88% | 0.012641 | 0.00007521 | 0.00006434 | ||
2026/05/18 09:53:02 | 22 | 4,607,822 11.52% | 0.081261 | 0.00037443 | 0.00004974 | ||
2026/05/18 09:53:01 | 24 | 1,358,821 3.4% | 0.015788 | 0.00002145 | 0.00001477 | ||
2026/05/18 09:53:00 | 23 | 8,411,579 21.03% | 0.011965 | 0.00010064 | 0.00009033 | ||
2026/05/18 09:52:59 | 16 | 1,431,812 3.58% | 0.492974 | 0.00070584 | 0.00001548 | ||
2026/05/18 09:52:58 | 20 | 4,571,169 11.43% | 1.064422 | 0.00486565 | 0.00004936 | ||
2026/05/18 09:52:57 | 18 | 1,242,179 3.11% | 0.028034 | 0.00003482 | 0.00001351 | ||
2026/05/18 09:52:57 | 20 | 21,040,484 52.61% | 0.011432 | 0.00024053 | 0.00021804 | ||
2026/05/18 09:52:56 | 21 | 1,204,805 3.02% | 0.010698 | 0.00001288 | 0.00001258 | ||
2026/05/18 09:52:55 | 36 | 2,434,633 6.09% | 0.441749 | 0.00107549 | 0.00002554 | ||
2026/05/18 09:52:54 | 8 | 921,340 2.31% | 0.035715 | 0.0000329 | 0.00000975 | ||
2026/05/18 09:52:53 | 19 | 1,644,576 4.12% | 0.043185 | 0.00007102 | 0.00001752 | ||
2026/05/18 09:52:52 | 27 | 18,658,431 46.65% | 0.011575 | 0.00021597 | 0.00019059 | ||
2026/05/18 09:52:51 | 25 | 1,404,400 3.52% | 0.027576 | 0.00003872 | 0.00001445 | ||
2026/05/18 09:52:50 | 21 | 1,617,119 4.05% | 0.092076 | 0.00014889 | 0.00001675 | ||
2026/05/18 09:52:49 | 30 | 16,051,799 40.13% | 0.07815 | 0.00125445 | 0.00016063 | ||
2026/05/18 09:52:48 | 22 | 2,135,764 5.34% | 0.043661 | 0.00009324 | 0.00002148 |
