Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:12:37 25/05/2026 | 34 | 4.669.155 11,68% | 0,017501 | 0,00008171 | 0,00007335 | ||
18:12:36 25/05/2026 | 52 | 7.560.716 18,91% | 0,092042 | 0,0006959 | 0,00011756 | ||
18:12:35 25/05/2026 | 18 | 4.177.690 10,45% | 0,705359 | 0,00294677 | 0,00006492 | ||
18:12:34 25/05/2026 | 69 | 10.043.969 25,11% | 0,085281 | 0,00085656 | 0,00015391 | ||
18:12:33 25/05/2026 | 67 | 12.543.079 31,36% | 0,17387 | 0,00218087 | 0,00018862 | ||
18:12:31 25/05/2026 | 43 | 13.168.991 32,93% | 0,578518 | 0,0076185 | 0,00019376 | ||
18:12:30 25/05/2026 | 79 | 14.393.893 35,99% | 0,233193 | 0,00335655 | 0,00020554 | ||
18:12:29 25/05/2026 | 38 | 7.374.393 18,44% | 0,169899 | 0,0012529 | 0,00010428 | ||
18:12:28 25/05/2026 | 56 | 10.560.626 26,41% | 19,023454 | 0,20089959 | 0,00014654 | ||
18:12:27 25/05/2026 | 42 | 8.682.603 21,71% | 17,8391 | 0,15488982 | 0,00011886 | ||
18:12:26 25/05/2026 | 22 | 4.466.869 11,17% | 0,676494 | 0,00302181 | 0,00006106 | ||
18:12:25 25/05/2026 | 34 | 5.476.926 13,7% | 0,015918 | 0,00008718 | 0,00007454 | ||
18:12:24 25/05/2026 | 45 | 5.399.964 13,5% | 0,040527 | 0,00021884 | 0,00007319 | ||
18:12:23 25/05/2026 | 56 | 9.210.527 23,03% | 0,477147 | 0,00439477 | 0,00012298 | ||
18:12:22 25/05/2026 | 32 | 19.127.460 47,82% | 0,133429 | 0,00255215 | 0,00024452 | ||
18:12:21 25/05/2026 | 76 | 9.031.910 22,58% | 0,431887 | 0,00390076 | 0,00011379 | ||
18:12:20 25/05/2026 | 67 | 6.951.054 17,38% | 0,037367 | 0,00025974 | 0,00008683 | ||
18:12:19 25/05/2026 | 109 | 9.689.558 24,23% | 1,580581 | 0,01531513 | 0,00011906 | ||
18:12:18 25/05/2026 | 105 | 15.232.638 38,09% | 42,184103 | 0,64257517 | 0,00018122 | ||
18:12:17 25/05/2026 | 99 | 7.891.705 19,73% | 2,80221 | 0,02211421 | 0,00009283 |
