Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:26:44 21/05/2026 | 9 | 580.057 1,46% | 0,016825 | 0,00000975 | 0,0000095 | ||
06:26:43 21/05/2026 | 18 | 5.780.063 14,46% | 0,017905 | 0,00010349 | 0,00009422 | ||
06:26:42 21/05/2026 | 10 | 1.621.798 4,06% | 1,035473 | 0,00167932 | 0,00002661 | ||
06:26:41 21/05/2026 | 11 | 1.130.481 2,83% | 0,295719 | 0,0003343 | 0,0000187 | ||
06:26:40 21/05/2026 | 13 | 6.401.563 16,01% | 0,018787 | 0,00012027 | 0,00010518 | ||
06:26:39 21/05/2026 | 27 | 2.025.528 5,07% | 0,027333 | 0,00005536 | 0,00003346 | ||
06:26:38 21/05/2026 | 16 | 3.520.599 8,81% | 0,062352 | 0,00021951 | 0,00005824 | ||
06:26:37 21/05/2026 | 15 | 1.019.810 2,55% | 0,238987 | 0,00024372 | 0,00001701 | ||
06:26:36 21/05/2026 | 15 | 1.590.547 3,98% | 0,141462 | 0,000225 | 0,00002672 | ||
06:26:35 21/05/2026 | 14 | 1.686.854 4,22% | 0,020554 | 0,00003467 | 0,00002852 | ||
06:26:34 21/05/2026 | 16 | 1.313.084 3,29% | 0,032932 | 0,00004324 | 0,00002237 | ||
06:26:33 21/05/2026 | 21 | 2.522.411 6,31% | 1,178135 | 0,00297174 | 0,00004316 | ||
06:26:32 21/05/2026 | 20 | 1.327.226 3,32% | 1,116623 | 0,00148201 | 0,00002288 | ||
06:26:31 21/05/2026 | 14 | 808.498 2,03% | 0,017776 | 0,00001437 | 0,00001406 | ||
06:26:30 21/05/2026 | 15 | 2.232.594 5,59% | 0,22752 | 0,00050796 | 0,00003904 | ||
06:26:29 21/05/2026 | 23 | 2.887.853 7,22% | 0,102967 | 0,00029735 | 0,00005065 | ||
06:26:28 21/05/2026 | 20 | 6.746.036 16,87% | 0,019194 | 0,00012948 | 0,00011739 | ||
06:26:27 21/05/2026 | 25 | 5.253.478 13,14% | 0,045919 | 0,00024123 | 0,00009108 | ||
06:26:26 21/05/2026 | 50 | 12.775.056 31,94% | 1,467067 | 0,01874186 | 0,00021596 | ||
06:26:25 21/05/2026 | 88 | 20.223.363 50,56% | 0,797832 | 0,01613486 | 0,00032628 |
