Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:55:47 23/05/2026 | 16 | 5.328.819 13,33% | 0,010432 | 0,00005559 | 0,00005531 | ||
17:55:46 23/05/2026 | 30 | 2.958.440 7,4% | 0,087915 | 0,00026009 | 0,0000308 | ||
17:55:45 23/05/2026 | 47 | 6.767.569 16,92% | 0,037181 | 0,00025162 | 0,00006989 | ||
17:55:44 23/05/2026 | 13 | 1.062.388 2,66% | 0,013862 | 0,00001472 | 0,00001106 | ||
17:55:43 23/05/2026 | 28 | 1.735.515 4,34% | 0,992966 | 0,0017233 | 0,00001819 | ||
17:55:42 23/05/2026 | 44 | 2.893.146 7,24% | 0,01184 | 0,00003425 | 0,00003042 | ||
17:55:41 23/05/2026 | 5 | 547.956 1,37% | 0,295921 | 0,00016215 | 0,00000581 | ||
17:55:40 23/05/2026 | 23 | 4.658.892 11,65% | 0,017485 | 0,00008146 | 0,00004937 | ||
17:55:39 23/05/2026 | 20 | 1.203.122 3,01% | 0,010928 | 0,00001314 | 0,00001285 | ||
17:55:38 23/05/2026 | 17 | 1.849.093 4,63% | 0,533036 | 0,00098563 | 0,00001987 | ||
17:55:37 23/05/2026 | 28 | 6.415.863 16,04% | 0,034672 | 0,00022245 | 0,00006847 | ||
17:55:36 23/05/2026 | 18 | 1.189.579 2,98% | 0,013651 | 0,00001623 | 0,00001279 | ||
17:55:35 23/05/2026 | 13 | 815.492 2,04% | 0,011171 | 0,00000911 | 0,00000885 | ||
17:55:34 23/05/2026 | 42 | 2.959.271 7,4% | 0,015138 | 0,00004479 | 0,00003222 | ||
17:55:34 23/05/2026 | 33 | 2.455.218 6,14% | 0,246079 | 0,00060417 | 0,00002685 | ||
17:55:33 23/05/2026 | 12 | 746.005 1,87% | 0,153019 | 0,00011415 | 0,00000823 | ||
17:55:32 23/05/2026 | 28 | 13.830.249 34,58% | 0,025941 | 0,00035878 | 0,00014841 | ||
17:55:31 23/05/2026 | 21 | 5.610.841 14,03% | 0,012044 | 0,00006757 | 0,00005992 | ||
17:55:30 23/05/2026 | 20 | 2.476.336 6,2% | 0,036224 | 0,0000897 | 0,00002656 | ||
17:55:29 23/05/2026 | 12 | 1.544.568 3,87% | 0,125908 | 0,00019447 | 0,00001668 |
