交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/15 05:21:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/15 05:21:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0.001999084 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/15 05:21:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0.00396832 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/15 05:21:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0.00198776 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0.000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0.001912412 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 3 | 0SUI | -0.027687652 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 05:21:14 | 2 | 0.00167358 | 0.00167358 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/15 05:21:14 | 0 | 0SUI | 0SUI |
