交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 2 | 0.00023397 | -0.000233976 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 2 | 0.00015182 | -0.00015182 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 2 | 0.00003459 | -0.000034592 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 2 | 0.00004751 | -0.000047512 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 11 | 0SUI | 0.000325988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 3 | 0SUI | 0.001522384 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 3 | 0SUI | 0.00135106 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 3 | 0SUI | 0.001539864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 5 | 0.00011038 | 0.006004972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 17 | 0.05917287 | -0.00748467 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 2 | 0SUI | -0.000178224 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/15 03:41:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 11 | 0SUI | 0.000261028 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 3 | 0SUI | 0.001442308 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/15 03:41:26 | 2 | 0.000276 | -0.000276004 |
