Populární témata
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Příjmy Amazonu:
2. čtvrtletí 2025: 167,7 miliardy USD
2. čtvrtletí 2024: 148,0 miliardy USD
2. čtvrtletí 2023: 134,4 miliardy USD
2. čtvrtletí 2022: 121,2 miliardy USD
2. čtvrtletí 2021: 113,1 miliardy USD
2. čtvrtletí 2020: 88,9 miliardy USD
2. čtvrtletí 2019: 63,4 miliardy USD
2. čtvrtletí 2018: 52,9 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2017: 37,9 miliardy USD
2. čtvrtletí 2016: 30,4 miliardy USD
2. čtvrtletí 2015: 23,2 miliardy USD
2. čtvrtletí 2014: 19,3 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2013: 15,7 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2012: 12,8 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2011: 9,9 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2010: 6,6 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2009: 4,7 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2008: 4,1 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2007: 2,9 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2006: 2,1 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2005: 1,8 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2004: 1,4 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2003: 1,1 miliardy dolarů
2. čtvrtletí 2002: 806 milionů dolarů
2. čtvrtletí 2001: 668 milionů dolarů
2. čtvrtletí 2000: 578 milionů dolarů
2. čtvrtletí 1999: 314 milionů dolarů
2. čtvrtletí 1998: 116 milionů dolarů
2. čtvrtletí 1997: 28 milionů dolarů
11,1K
Top
Hodnocení
Oblíbené