Tópicos em alta
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Receita da Amazon:
2º trimestre de 2025: US$ 167,7 bilhões
2º trimestre de 2024: US$ 148,0 bilhões
2º trimestre de 2023: US$ 134,4 bilhões
2º trimestre de 2022: US$ 121,2 bilhões
2º trimestre de 2021: US$ 113,1 bilhões
2º trimestre de 2020: US$ 88,9 bilhões
2º trimestre de 2019: US$ 63,4 bilhões
2º trimestre de 2018: US$ 52,9 bilhões
2º trimestre de 2017: US$ 37,9 bilhões
2º trimestre de 2016: US$ 30,4 bilhões
2º trimestre de 2015: US$ 23,2 bilhões
2º trimestre de 2014: US$ 19,3 bilhões
2º trimestre de 2013: US$ 15,7 bilhões
2º trimestre de 2012: US$ 12,8 bilhões
2º trimestre de 2011: US$ 9,9 bilhões
2º trimestre de 2010: US$ 6,6 bilhões
2º trimestre de 2009: US$ 4,7 bilhões
2º trimestre de 2008: US$ 4,1 bilhões
2º trimestre de 2007: US$ 2,9 bilhões
2º trimestre de 2006: US$ 2,1 bilhões
2º trimestre de 2005: US$ 1,8 bilhão
2º trimestre de 2004: US$ 1,4 bilhão
2º trimestre de 2003: US$ 1,1 bilhão
2º trimestre de 2002: US$ 806 milhões
2º trimestre de 2001: US$ 668 milhões
2º trimestre de 2000: US$ 578 milhões
2º trimestre de 1999: US$ 314 milhões
2º trimestre de 1998: US$ 116 milhões
2º trimestre de 1997: US$ 28 milhões
11,13K
Melhores
Classificação
Favoritos