Trend-Themen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Umsatz von Amazon:
Q2 2025: 167,7 Milliarden USD
Q2 2024: 148,0 Milliarden USD
Q2 2023: 134,4 Milliarden USD
Q2 2022: 121,2 Milliarden USD
Q2 2021: 113,1 Milliarden USD
Q2 2020: 88,9 Milliarden USD
Q2 2019: 63,4 Milliarden USD
Q2 2018: 52,9 Milliarden USD
Q2 2017: 37,9 Milliarden USD
Q2 2016: 30,4 Milliarden USD
Q2 2015: 23,2 Milliarden USD
Q2 2014: 19,3 Milliarden USD
Q2 2013: 15,7 Milliarden USD
Q2 2012: 12,8 Milliarden USD
Q2 2011: 9,9 Milliarden USD
Q2 2010: 6,6 Milliarden USD
Q2 2009: 4,7 Milliarden USD
Q2 2008: 4,1 Milliarden USD
Q2 2007: 2,9 Milliarden USD
Q2 2006: 2,1 Milliarden USD
Q2 2005: 1,8 Milliarden USD
Q2 2004: 1,4 Milliarden USD
Q2 2003: 1,1 Milliarden USD
Q2 2002: 806 Millionen USD
Q2 2001: 668 Millionen USD
Q2 2000: 578 Millionen USD
Q2 1999: 314 Millionen USD
Q2 1998: 116 Millionen USD
Q2 1997: 28 Millionen USD
11,12K
Top
Ranking
Favoriten