Tópicos populares
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Receita da Amazon:
Q2 2025: $167,7 bilhões
Q2 2024: $148,0 bilhões
Q2 2023: $134,4 bilhões
Q2 2022: $121,2 bilhões
Q2 2021: $113,1 bilhões
Q2 2020: $88,9 bilhões
Q2 2019: $63,4 bilhões
Q2 2018: $52,9 bilhões
Q2 2017: $37,9 bilhões
Q2 2016: $30,4 bilhões
Q2 2015: $23,2 bilhões
Q2 2014: $19,3 bilhões
Q2 2013: $15,7 bilhões
Q2 2012: $12,8 bilhões
Q2 2011: $9,9 bilhões
Q2 2010: $6,6 bilhões
Q2 2009: $4,7 bilhões
Q2 2008: $4,1 bilhões
Q2 2007: $2,9 bilhões
Q2 2006: $2,1 bilhões
Q2 2005: $1,8 bilhões
Q2 2004: $1,4 bilhões
Q2 2003: $1,1 bilhões
Q2 2002: $806 milhões
Q2 2001: $668 milhões
Q2 2000: $578 milhões
Q2 1999: $314 milhões
Q2 1998: $116 milhões
Q2 1997: $28 milhões
11,12K
Top
Classificação
Favoritos